Study
The table below lists all the studies included in our review, the country and tool considered, and our summary of the reported impact. By clicking on the grey arrows next to each title, you can sort by author, country considered, health financing tool and goal.
By using the search box at the top right, you can restrict your view to a particular country, author or tool.
Clicking on any author will take you to a summary of the study, while clicking on any country will take you a summary of the indicators used for that country.
Legend: (the various colours...)
Evidence for
Some evidence for
No evidence of impact
Some evidence against
Evidence against
Not considered
| Title | Country | Health Financing Tool | Equity | Poverty | Quality | Quantity | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witter 2013 | Sudan | User fee reduction/elimination | not considered | some evidence against | some evidence against | evidence for | evidence against |
| Atinga 2012 | Ghana | National/government-run health insurance | not considered | not considered | some evidence for | some evidence for | evidence for |
| Belaid 2012 | Burkina Faso | User fee reduction/elimination | no evidence of impact | not considered | evidence against | some evidence for | not considered |
| Carasso 2012 | Zambia | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | some evidence against | evidence for | not considered |
| De Allegri 2012 | Burkina Faso | User fee reduction/elimination | some evidence for | not considered | not considered | no evidence of impact | not considered |
| Dhillon 2012 | Rwanda | Community-based health insurance | evidence for | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Johnson 2012 | Mali | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | evidence against | evidence against | evidence against | not considered |
| Lagarde 2012 | User fee reduction/elimination | some evidence against | not considered | not considered | evidence for | not considered | |
| Parmar 2012 | Burkina Faso | Community-based health insurance | not considered | evidence for | not considered | not considered | not considered |
| Rajkotia 2012 | Ghana | National/government-run health insurance | evidence for | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Richardson 2012 | Moldova | National/government-run health insurance | some evidence against | no evidence of impact | not considered | no evidence of impact | not considered |
| Robyn 2012 | Burkina Faso | Community-based health insurance | not considered | not considered | not considered | some evidence for | not considered |
| Robyn 2012 | Burkina Faso | Community-based health insurance | not considered | not considered | no evidence of impact | evidence for | not considered |
| Spaan 2012 | Community-based health insurance | some evidence for | evidence for | some evidence for | evidence for | no evidence of impact | |
| Spaan 2012 | Private health insurance | no evidence of impact | no evidence of impact | no evidence of impact | no evidence of impact | no evidence of impact | |
| Spaan 2012 | Private health insurance | no evidence of impact | no evidence of impact | no evidence of impact | no evidence of impact | no evidence of impact | |
| Ageypong 2011 | Ghana | National/government-run health insurance | some evidence for | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Ageypong 2011 | Ghana | User fee reduction/elimination | some evidence against | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Chuma 2012 | Kenya | User fee maintenance/increase/implementation | evidence against | evidence against | not considered | not considered | not considered |
| De Allegri 2011 | Burkina Faso | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | not considered | some evidence for | not considered |
| Garcia-Diaz 2011 | Mexico | National/government-run health insurance | not considered | evidence for | not considered | not considered | not considered |
| Gustafson-Wright 2011 | Namibia | National/government-run health insurance | evidence against | some evidence for | some evidence for | some evidence for | not considered |
| Hadley 2011 | Zambia | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | some evidence for | no evidence of impact | not considered |
| Nimpagaritse 2011 | Burundi | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | evidence against | no evidence of impact | evidence against |
| Orem 2011 | Uganda | User fee reduction/elimination | evidence for | evidence against | no evidence of impact | evidence for | not considered |
| Ponsar 2011 | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | no evidence of impact | evidence for | evidence for | not considered | |
| Ponsar 2011 | User fee reduction/elimination | not considered | some evidence against | evidence for | evidence for | not considered | |
| Ridde 2011 | Niger | User fee reduction/elimination | not considered | evidence for | evidence for | evidence for | some evidence against |
| Saksena 2011 | Rwanda | National/government-run health insurance | some evidence against | some evidence for | not considered | evidence for | not considered |
| Sepehri 2011 | Vietnam | National/government-run health insurance | not considered | some evidence for | not considered | not considered | not considered |
| Steinhardt 2011 | Afghanistan | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | no evidence of impact | evidence for | no evidence of impact |
| Dekker 2010 | Uganda | Community-based health insurance | not considered | evidence for | evidence for | not considered | not considered |
| Dekker 2010 | Uganda | Private health insurance | not considered | evidence for | evidence for | not considered | not considered |
| Devadasan 2010 | India | Community-based health insurance | not considered | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Johar 2010 | Indonesia | National/government-run health insurance | not considered | not considered | not considered | some evidence against | not considered |
| Kalk 2010 | Rwanda | Community-based health insurance | not considered | not considered | evidence for | evidence for | not considered |
| Koch 2010 | South Africa | National/government-run health insurance | not considered | some evidence against | not considered | not considered | not considered |
| Masiye 2010 | Zambia | User fee reduction/elimination | evidence for | not considered | some evidence for | evidence for | some evidence against |
| Ansah 2009 | Ghana | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | no evidence of impact | no evidence of impact | not considered |
| Axelson 2009 | Vietnam | National/government-run health insurance | not considered | some evidence for | not considered | some evidence for | not considered |
| Dong 2009 | Burkina Faso | Community-based health insurance | not considered | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Gnawali 2009 | Burkina Faso | National/government-run health insurance | not considered | evidence against | not considered | some evidence against | not considered |
| Kutzin 2009 | Kyrgyz Republic | National/government-run health insurance | evidence for | evidence for | not considered | evidence for | some evidence for |
| Onwujekwe 2009 | Nigeria | Community-based health insurance | evidence against | some evidence for | some evidence against | evidence for | not considered |
| Polonsky 2009 | Armenia | Community-based health insurance | evidence for | some evidence against | evidence for | evidence for | not considered |
| Wagstaff 2009 | China | National/government-run health insurance | not considered | not considered | some evidence for | not considered | some evidence against |
| Witter 2009 | Ghana | National/government-run health insurance | not considered | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Arredondo 2008 | Mexico | National/government-run health insurance | not considered | some evidence against | not considered | not considered | not considered |
| Basaza 2008 | Uganda | Community-based health insurance | some evidence against | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Chankova 2008 | National/government-run health insurance | not considered | some evidence for | not considered | evidence for | not considered | |
| Franco 2008 | Mali | Community-based health insurance | some evidence against | some evidence for | not considered | evidence for | not considered |
| Lagarde 2008 | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | not considered | evidence for | evidence against | not considered | |
| Lagarde 2008 | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | evidence against | evidence for | not considered | |
| Nabyonga-Orem 2008 | Uganda | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | some evidence for | evidence against | not considered |
| Quimbo 2008 | Philippines | National/government-run health insurance | not considered | no evidence of impact | not considered | not considered | not considered |
| Smith 2008 | Mali | Community-based health insurance | not considered | no evidence of impact | not considered | evidence for | not considered |
| Smith 2008 | Senegal | Community-based health insurance | not considered | evidence for | not considered | some evidence for | not considered |
| Smith 2008 | Ghana | Community-based health insurance | not considered | evidence for | not considered | no evidence of impact | not considered |
| Unger 2008 | Costa Rica | National/government-run health insurance | evidence for | some evidence for | not considered | evidence for | not considered |
| Yu 2008 | Malaysia | National/government-run health insurance | evidence for | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Yu 2008 | Malaysia | Private health insurance | evidence for | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Yu 2008 | Malaysia | Taxation | evidence for | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Yu 2008 | Malaysia | Taxation | evidence against | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Yu 2008 | Malaysia | User fee maintenance/increase/implementation | evidence for | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Asfaw 2007 | Senegal | Private health insurance | some evidence against | some evidence for | not considered | evidence for | not considered |
| Basaza 2007 | Uganda | National/government-run health insurance | not considered | some evidence against | not considered | not considered | not considered |
| Blanchard-Horan 2007 | Uganda | Community-based health insurance | not considered | some evidence for | some evidence for | some evidence for | not considered |
| Ekman 2007 | Zambia | National/government-run health insurance | not considered | no evidence of impact | not considered | not considered | not considered |
| Kondo 2007 | Zambia | National/government-run health insurance | some evidence for | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Kondo 2007 | Zambia | Equity funds/Prepayment schemes | not considered | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Msuya 2007 | Tanzania | Community-based health insurance | some evidence against | no evidence of impact | not considered | evidence for | not considered |
| Ranson 2007 | India | Community-based health insurance | no evidence of impact | some evidence for | not considered | no evidence of impact | not considered |
| Ruiz 2007 | Colombia | National/government-run health insurance | not considered | some evidence against | not considered | evidence for | not considered |
| Witter 2007 | Ghana | User fee reduction/elimination | not considered | some evidence for | no evidence of impact | evidence for | some evidence against |
| Xu 2007 | Uganda | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | evidence against | not considered | not considered | not considered |
| De Allegri 2006 | Burkina Faso | Community-based health insurance | not considered | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Dixon 2006 | National/government-run health insurance | some evidence against | not considered | not considered | not considered | not considered | |
| Dixon 2006 | Private health insurance | not considered | not considered | not considered | some evidence against | not considered | |
| Dixon 2006 | Taxation | not considered | not considered | some evidence against | evidence against | not considered | |
| Dixon 2006 | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | not considered | not considered | evidence against | not considered | |
| Dror 2006 | Philippines | Community-based health insurance | evidence for | not considered | some evidence for | not considered | not considered |
| Frenk 2006 | Mexico | National/government-run health insurance | some evidence for | some evidence for | some evidence for | some evidence for | some evidence for |
| Jacobs 2006 | Cambodia | Equity funds/Prepayment schemes | not considered | not considered | not considered | evidence for | evidence for |
| Obermann 2006 | Philippines | National/government-run health insurance | some evidence for | some evidence against | some evidence for | evidence against | not considered |
| Ranson 2006 | India | Community-based health insurance | some evidence against | not considered | not considered | some evidence against | not considered |
| Xu 2006 | Uganda | User fee reduction/elimination | no evidence of impact | no evidence of impact | not considered | some evidence for | some evidence against |
| Yates 2006 | Uganda | User fee reduction/elimination | not considered | evidence for | not considered | evidence for | not considered |
| Amone 2005 | Uganda | User fee reduction/elimination | evidence against | evidence against | not considered | evidence for | evidence for |
| Dror 2005 | Philippines | Community-based health insurance | not considered | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Kalk 2005 | Rwanda | Community-based health insurance | some evidence for | not considered | not considered | some evidence for | some evidence for |
| Nabyonga 2005 | Uganda | User fee reduction/elimination | evidence for | some evidence for | no evidence of impact | evidence for | not considered |
| Suraratdecha 2005 | Thailand | National/government-run health insurance | not considered | evidence against | no evidence of impact | no evidence of impact | not considered |
| Suraratdecha 2005 | Thailand | Equity funds/Prepayment schemes | not considered | some evidence for | some evidence against | no evidence of impact | not considered |
| Trujillo 2005 | Colombia | National/government-run health insurance | some evidence for | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Asfaw 2004 | Ethiopia | User fee maintenance/increase/implementation | evidence against | evidence against | not considered | evidence against | not considered |
| Barber 2004 | Cambodia | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | some evidence for | not considered | evidence for | evidence for |
| Devadasan 2004 | India | Community-based health insurance | not considered | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Ekman 2004 | Community-based health insurance | some evidence against | some evidence for | some evidence for | evidence for | some evidence for | |
| Hardeman 2004 | Cambodia | User fee reduction/elimination | not considered | evidence against | not considered | some evidence for | not considered |
| Jacobs 2004 | Cambodia | User fee maintenance/increase/implementation | some evidence against | some evidence against | some evidence for | no evidence of impact | not considered |
| Jutting 2004 | Senegal | National/government-run health insurance | evidence for | evidence for | not considered | evidence for | not considered |
| Palmer 2004 | Community-based health insurance | some evidence against | not considered | no evidence of impact | some evidence for | not considered | |
| Palmer 2004 | National/government-run health insurance | not considered | not considered | no evidence of impact | not considered | not considered | |
| Palmer 2004 | User fee maintenance/increase/implementation | no evidence of impact | not considered | some evidence for | evidence against | not considered | |
| Criel 2003 | Guinea | National/government-run health insurance | evidence for | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Ridde 2003 | Burkina Faso | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | not considered | not considered | evidence against | some evidence against |
| Trujillo 2003 | Colombia | National/government-run health insurance | not considered | not considered | not considered | not considered | not considered |
| Meuwissen 2002 | Niger | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | not considered | some evidence against | evidence against | evidence for |
| Segall 2002 | Vietnam | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | evidence against | not considered | evidence against | not considered |
| Blas 2001 | Zambia | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | not considered | not considered | evidence against | not considered |
| Kipp 2001 | Uganda | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | not considered | not considered | some evidence against | some evidence for |
| Wilkinson 2001 | South Africa | User fee reduction/elimination | not considered | not considered | some evidence against | some evidence for | not considered |
| Barrientos 2000 | Private health insurance | evidence against | not considered | not considered | no evidence of impact | no evidence of impact | |
| Gilson 2000 | User fee maintenance/increase/implementation | some evidence against | some evidence for | not considered | some evidence for | not considered | |
| Fabricant 1999 | Sierra Leone | User fee maintenance/increase/implementation | evidence against | evidence against | not considered | not considered | not considered |
| Nyonator 1999 | Ghana | User fee maintenance/increase/implementation | evidence against | not considered | not considered | evidence against | evidence for |
| Criel 1997 | Congo, Dem. Rep. of | Community-based health insurance | some evidence against | not considered | not considered | evidence for | evidence for |
| Gilson 1997 | User fee maintenance/increase/implementation | evidence against | some evidence against | some evidence for | evidence against | some evidence for | |
| Haddad 1995 | Congo, Dem. Rep. of | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | not considered | evidence for | evidence against | not considered |
| Mbugua 1995 | Kenya | User fee maintenance/increase/implementation | evidence against | evidence against | not considered | evidence against | not considered |
| Mwabu 1995 | Kenya | User fee maintenance/increase/implementation | evidence against | not considered | no evidence of impact | evidence against | some evidence for |
| Noterman 1995 | Congo, Dem. Rep. of | Community-based health insurance | not considered | not considered | not considered | evidence for | not considered |
| Akashi 2004 | Cambodia | User fee maintenance/increase/implementation | not considered | no evidence of impact | evidence for | evidence for | evidence for |
